MALOFATRANSKÁ STOVKA 2017

MF100
Poradie Číslo Kateg. Priezvisko Meno Čas
1. 1136 M Otevřel Vít 14:09:43
2. 1118 M Uherek Jakub 14:17:38
3. 1047 M Chrobák Radek 14:34:08
4. 1054 M Kačmarčík Tomáš 14:44:14
5. 1045 M Hruška Zdeněk 15:08:29
6. 1124 M Vyvíjal Tadeáš 15:08:31
7. 1070 M Marchuk Ilya 15:29:05
8. 1036 M Harčarík Jozef 15:54:57
9. 1113 M Štverák Tomáš 15:54:09
10. 1037 M Harenčák Maroš 16:33:13
11. 1112 M Štěpán David 16:58:08
12. 1059 M Kiss István 16:58:13
13. 1091 F Piatrouskaya Viyaleta 17:23:27
14. 1027 M Frohn Róbert 17:25:58
15. 1043 M Hrotek Patrik 17:49:46
16. 1068 M Macák Juraj 17:49:50
17. 1060 M Klobučník Igor 18:17:49
18. 1135 M Kożuch Rafał 18:23:35
19. 1082 M Novák Bronislav 18:29:58
20. 1062 M Krivuš Juraj 19:08:02
21. 1081 M Nosáľ Vladimír 19:08:05
22. 1015 F Dobrucká Lucia 19:16:28
23. 1040 M Hota Dalimil 19:16:32
24. 1098 M Sekér Martin 19:57:23
25. 1008 M Brestovanský Peter 19:57:26
26. 1111 M Šranc Michal 19:57:29
27. 1001 M Babulic Roman 20:14:15
28. 1029 M Gašpar Boris 20:24:07
29. 1110 M Šoltýs Andrej 20:24:17
30. 1130 M Zobač Ondřej 20:27:08
31. 1013 M Dersiewicz Adam 20:40:20
32. 1049 M Jakubec Vladimír 20:41:40
33. 1030 M Gemeran Peter 20:42:57
34. 1127 M Kádner Vladislav 20:44:26
35. 1041 M Hrabčák Radek 20:56:55
36. 1117 M Týče Jan 21:04:21
37. 1107 F Ševčíková Petra 21:07:47
38. 1134 M Černý Martin 21:08:21
39. 1014 M Dinga Martin 21:08:32
40. 1020 M Duman Matej 21:09:33
41. 1086 M Páleník Emil 21:10:58
42. 1007 M Boráň Jaroslav 21:11:00
43. 1103 M Svedek Michal 21:11:03
44. 1004 M Bílý Petr 21:12:00
45. 1051 F Moron Marzka J. 21:14:01
46. 1066 M Leja Piotr 21:14:17
47. 1094 M Pták Marián 21:18:10
48. 1003 M Belianský Anton 21:18:36
49. 1042 M Hrabovský Anton 21:46:49
50. 1058 M Kellner Filip 21:46:54
51. 1057 M Karč Jakub 21:58:25
52. 1089 M Pazdziora Aleš 21:58:27
53. 1072 M Mazán Peter 22:01:39
54. 1076 M Moravec Marek 22:39:11
55. 1115 M Šusta Milan 22:39:18
56. 1080 M Neštický Daniel 22:52:18
57. 1044 M Hrubala Richard 22:52:22
58. 1101 M Stískal Jan 22:58:37
59. 1024 M Feliński Jaroslav 23:17:37
60. 1048 M Jadamus Jiří 23:20:32
61. 1097 M Rusniok Michal 23:20:36
62. 1133 F Žuffová Jana 23:20:48
63. 1104 M Szczotka Łukasz 23:47:29
64. 1083 M Oravec Peter 23:49:00
65. 1028 M Gajdoš Branislav 23:50:59
66. 1074 M Miklánek Matej 24:01:19
67. 1106 M Šettner Jan 24:32:56
68. 1046 F Hudecová Veronika 24:33:00
69. 1012 M Demeter Michal 24:33:04
70. 1061 M Kováč Jaroslav 24:35:56
71. 1010 M Bušo Bohumír 24:40:14
72. 1121 M Veverka Jozef 24:45:42
73. 1064 M Kušnier Martin 24:46:11
74. 1002 M Bajtek Zbyněk 25:05:12
75. 1085 M Palásek Aleš 25:08:39
76. 1034 M Guban Jan 25:10:49
77. 1137 M Fančovič Maroš 25:10:54
78. 1009 M Bučko Ľubomír 25:16:11
79. 1005 M Bláha Karel 25:16:47
80. 1088 F Paulinyová Radka 25:38:31
81. 1108 M Šmihál František 25:38:33
82. 1087 M Paliga Márius 25:50:22
83. 1128 F Zborníková Eva 26:24:22
84. 1055 M Kapitulík Martin 26:38:52
85. 1114 M Šumník Adam 26:38:53
86. 1023 M Faron Filip 26:38:58
87. 1006 F Błasiak Renata 26:59:21
88. 1084 M Ostrowski Mirosław 26:59:25
89. 1131 M Žiak Milan 27:31:30
90. 1032 F Gombalová Miluše 27:32:05
91. 1092 M Plašil Ondřej 27:32:30
92. 1100 M Spálenka Ondřej 28:42:03
93. 1138 M Miezga Dušan 29:16:09
94. 1123 M Voborníková Pavla 29:17:44
95. 1053 M Januška Stanislav 29:17:48
96. 1052 M Janík Tomáš 30:56:02
MF50
Poradie Číslo Kateg. Priezvisko Meno Čas
1. 5505 M Borčin Tomáš 07:50:00
2. 5509 M Čvartinský Vladimír 07:54:00
3. 5025 F Skupieňová Kristína 08:17:00
4. 5510 M Hladký Lukáš 09:30:00
5. 5502 M Albrecht Martin 09:35:00
6. 5513 M Janíček Jaroslav 09:41:00
7. 5027 M Kapusta Rudolf 09:44:00
8. 5515 M Knížat Peter 09:48:00
9. 5024 F Chmelková Kristína 09:51:00
10. 5518 F Mazáková Barbora 10:12:00
11. 5504 F Bień Magdalena 10:24:00
12. 5023 M Koniar Marián 10:33:00
13. 5026 M Moroń Artur 10:46:00
14. 5501 F Adamcová Mária 11:46:00
15. 5528 M Šváček Jindřich 12:10:00
16. 5503 M Albrecht Pavol 12:38:00
17. 5517 F Kopčoková Soňa 13:00:00
18. 5516 M Kopčok Rudolf 13:11:00
19. 5524 F Révayová Katarína 13:26:00
20. 5511 M Hrušková Lenka 14:00:00
21. 5521 M Podolák Karel 15:29:00
22. 5506 M Bureš Michal 15:47:00
23. 5519 F Minaříková Michaela 15:54:00

 

Naši mediálni partneri: