Kysucká stovka 2014
12.03.2014 07:15
|
Dátum: 7.-9. marec 2014 Parametre trasy: 125 km / +5550 m Časový limit: 32 hodín |
||||||||
| POR. | MENO | ČAS (HH:MM) | ||||||
| 1.-3. | Patrik Hrotek | 17:35 | ||||||
| 1.-3. | Vít Otevřel | 17:35 | ||||||
| 1.-3. | Peter Valo | 17:35 | ||||||
| 4.-5. | Lászlo Barta | 17:43 | ||||||
| 4.-5. | Gábor Nyakás | 17:43 | ||||||
| 6.-7. | Ján Pristach | 18:57 | ||||||
| 6.-7. | Jan Suchomel | 18:57 | ||||||
| 8.-9. | Ladislav Halász | 19:00 | ||||||
| 8.-9. | Michal Kolodziejczyk | 19:00 | ||||||
| 10.-11. | Hubert Muzika | 19:42 | ||||||
| 10.-11. | Martin Dávid | 19:42 | ||||||
| 12. | Jakub Hájek | 20:00 | ||||||
| 13.-14. | Radek Eschler | 20:30 | ||||||
| 13.-14. | Peter Lešťák | 20:30 | ||||||
| 15. | Pavel Škabraha | 20:40 | ||||||
| 16.-17. | Zuzana Urbancová | 20:50 | ||||||
| 16.-17. | Emil Páleník | 20:50 | ||||||
| 18. | Petra Mücková | 21:38 | ||||||
| 19.-20. | Roman Babulic | 21:40 | ||||||
| 19.-20. | Radoslav Gráč | 21:40 | ||||||
| 21. | Peter Mazán | 21:42 | ||||||
| 22.-24. | Tomáš Kadavý | 22:00 | ||||||
| 22.-24. | Martin Davidov | 22:00 | ||||||
| 22.-24. | Jaroslav Krameš | 22:00 | ||||||
| 25. | Dušan Kultán | 22:18 | ||||||
| 26. | Josef Smola | 22:22 | ||||||
| 27.-29. | Bálint Örsi | 22:25 | ||||||
| 27.-29. | Sulyos Ábris | 22:25 | ||||||
| 27.-29. | Radik Slezák | 22:25 | ||||||
| 30.-32. | Daniel Neštický | 23:05 | ||||||
| 30.-32. | Josef Rajský | 23:05 | ||||||
| 30.-32. | Jiří Piechowicz | 23:05 | ||||||
| 33. | Adam Lisý | 23:20 | ||||||
| 34.-37. | Slavo Ružek | 23:38 | ||||||
| 34.-37. | Petr Klos | 23:38 | ||||||
| 34.-37. | Martin Kerekéš | 23:38 | ||||||
| 34.-37. | Ondřej Plašil | 23:38 | ||||||
| 38.-40. | Michal Bielesz | 24:52 | ||||||
| 38.-40. | Tomáš Svoboda | 24:52 | ||||||
| 38.-40. | Ivan Martynek | 24:52 | ||||||
| 41. | Jakub Karč | 25:52 | ||||||
| 42.-43. | Anna Örsi | 25:55 | ||||||
| 42.-43. | Sándor Pólya | 25:55 | ||||||
| 44.-45. | Gabriela Lutišanová | 26:05 | ||||||
| 44.-45. | Zbyněk Bajtek | 26:05 | ||||||
| 46.-47. | Peter Bukový | 26:12 | ||||||
| 46.-47. | Ján Sobota | 26:12 | ||||||
| 48.-49. | Monika Grimm | 26:26 | ||||||
| 48.-49. | Rudolf István | 26:26 | ||||||
| 50. | Přemysl Kocyan | 26:56 | ||||||
| 51. | Eva Zborníková | 27:00 | ||||||
| 52.-53. | Jaroslav Kováč | 27:36 | ||||||
| 52.-53. | Anton Koleňák | 27:36 | ||||||
| 54. | Tomáš Vrzáček | 29:57 | ||||||
| 55.-57. | Eliška Majorová | 30:21 | ||||||
| 55.-57. | Miroslav Uličný | 30:21 | ||||||
| 55.-57. | Slavomír Glesk | 30:21 | ||||||
| 58.-59. | Edina Csornai | 30:30 | ||||||
| 58.-59. | József Verőcei | 30:30 | ||||||
| 60.-61. | Marek Kus | 30:39 | ||||||
| 60.-61. | Martin Fojtík | 30:39 | ||||||
| 62. | Martin Jisl | 31:48 | ||||||
| 63.-64. | Martina Němečková | 31:56 | ||||||
| 63.-64. | Jiří Hofman | 31:56 | ||||||
| 65.-66. | Katarína Janechová | 34:47 | ||||||
| 65.-66. | Rastislav Vávro | 34:47 | ||||||


