Východniarska stovka
PODUJATIE SA V ROKU 2020 NEUSKUTOČNILO (KORONAVÍRUS A AMO)
Východniarska stovka je náročný horský...
30.05.2020 10:32
Celý článok
NÁZOV PODUJATIA | WEB | FB | TRASA (TRASY) | DÁTUM | ITRA |
Kysucká stovka VIRTUAL | Web | Link | VIRTUAL | VIRTUAL | - |
05.03. - 07.03. a 12.03. - 14.03. | |||||
Strážovská 50 | Web | Link | 50 km / +2500 m | 15.05.2021 | |
* 15.04.2021 | |||||
Severný živloplaz | Web | Link | 77 km / +3100 m | 05.06.2021 | |
* 20.04.2021 | |||||
Hriňovská stovka | Web | Link | 114 km / +4800 m | 19.06.2021 | |
* 19.05.2021 | |||||
Malofatranská stovka | Web | Link | 112 km / +6770 m 53 km / +3780 m |
ZRUŠENÉ | |
Akcia v 2021 zrušená | |||||
Nízkotatranská stíhačka | Web | Link | 103 km / +5740 m 49 km / +2820 m |
17.07.2021 | |
* 30.04.2021 | |||||
Ultra Fatra | Web | Link | 55 km / +3700 m | 31.07.2021 | |
* 31.03.2021 | |||||
Východniarska stovka | Web | Link | 130 km / +6500 m | 07.08.2021 | |
* 15.06.2021 | |||||
100 Míľ Krajom Malých Karpát | Web | Link | 222 km / +7770 m 169 km / +6200 m 140 km / +5200 m |
20.08.2021 | |
* 15.07.2021 | |||||
Ultrapobehaňä 56 | Web | Link | 56 km / +2600 m | 28.08.2021 | |
* 31.07.2021 | |||||
Ponitrianska stovka | Web | Link | 106 km / +3900 m | 11.09.2021 | 4 |
* 11.08.2021 | |||||
Javornícka stovka | Web | Link | 106 km / +4030 m | 09.10.2021 | 4 |
* 13.09.2021 | |||||
Malokarpatská Vertikála | Web | Link | 56 km / +2860 m | 16.10.2021 | |
- | |||||
Lazová stovka | Web | Link | 114 km / +3650 m | 30.10.2021 | |
- |
* Dátumy označené červenou farbou predstavujú hraničný termín pre rozhodnutie organizátora, či sa podujatie vzhľadom na aktuálnu situáciu bude / nebude konať a na oznámenie konania virtuálnej verzie podujatie v prípade nekonania sa "živých" pretekov.
V prípade otázok nás môžete kontaktovať na info@slovakultratrail.sk