Rýchlik Zoška - Bratislava 2014
06.10.2014 09:27
|
Dátum: 7. september 2014 Parametre trasy: 49 km / +1400 m Časový limit: 12 hodín JEDNOTLIVCI |
||
| POR. | MENO | ČAS (HH:MM) |
| 1. | Mikuláš Kéri | 04:15 |
| 2. | Erik Hübner | 04:38 |
| 3. | Filip Jánoš | 04:44 |
| 4. | Ricardo Diaz | 04:49 |
| 5.-6. | Igor Bazovský | 04:59 |
| 5.-6. | Anton Ivánek | 04:59 |
| 7. | Marián Kamendy | 05:00 |
| 8. | Juraj Macak | 05:03 |
| 9.-10. | Ivo Ivan | 05:05 |
| 9.-10. | Andrej Krno | 05:05 |
| 11.-12. | Adam Lisý | 05:11 |
| 11.-12. | Slavomír Ružek | 05:11 |
| 13. | Dávid Šulko | 05:15 |
| 14.-15. | Ronald Hudek | 05:18 |
| 14.-15. | Silvia Petrjanošová | 05:18 |
| 16. | Rastislav Kriška | 05:28 |
| 17. | Michal Jakubec | 05:32 |
| 18. | Ladislav Halász | 05:33 |
| 19. | Peter Turčan | 05:36 |
| 20.-21. | Ľubomír Okruhlica | 05:39 |
| 20.-21. | Matúš Kováčik | 05:39 |
| 22. | Miroslav Pauček | 05:43 |
| 23. | Marek Prachár | 05:45 |
| 24. | Viktor Špalek | 05:46 |
| 25. | Juraj Šintál | 05:50 |
| 26.-27. | Martin Juran | 05:52 |
| 26.-27. | Peter Kabaň | 05:52 |
| 28. | Marián Bordáč | 05:53 |
| 29. | Peter Gemeran | 05:54 |
| 30. | Marián Habšuda | 05:56 |
| 31.-32. | Ivan Belica | 05:59 |
| 31.-32. | Ľubomír Bučko | 05:59 |
| 33.-34. | Gabriela Ambrušová | 06:03 |
| 33.-34. | Rastislav Cabala | 06:03 |
| 35. | Peter Belica | 06:15 |
| 36. | Jakub Vojtašek | 06:17 |
| 37.-38. | Martin Gajanec | 06:20 |
| 37.-38. | Pavol Matiaško | 06:20 |
| 39.-40. | Milan Siska | 06:21 |
| 39.-40. | Peter Verček | 06:21 |
| 41. | Marek Siska | 06:24 |
| 42. | Radek Dočkal | 06:25 |
| 43. | Rastislavf Horňák | 06:30 |
| 44. | Marek Hroššo | 06:33 |
| 45. | Matúš Polák | 06:48 |
| 46. | Slavomír Glesk | 06:51 |
| 47. | Tomáš Kováč | 06:59 |
| 48. | Dušan Konečný | 07:01 |
| 49. | Peter Macháček | 07:02 |
| 50. | Tomáš Podhradský | 07:05 |
| 51. | Tatiana Zacharovská | 07:10 |
| 52. | Marián Juhász | 07:22 |
| 53. | Ľubomír Urmanič | 07:23 |
| 54. | Ján Naňo | 07:28 |
| 55. | Marek Marťák | 07:31 |
| 56. | Jozef Oravec | 07:39 |
| 57. | Katarína Janechová | 07:43 |
| 58. | Marcela Radulyová | 07:44 |
| 59. | Peter Kincel | 08:08 |
| 60.-61. | Blažena Orošová | 08:10 |
| 60.-61. | Cyril Bohunický | 08:10 |
| 62.-63. | Matej Miklánek | 08:15 |
| 62.-63. | Andrea Zajacová | 08:15 |
| 64. | Juraj Horský | 08:20 |
| 65. | Michal Kubinec | 08:24 |
| 66.-68. | Erika Vinceová | 08:30 |
| 66.-68. | Martin Ždila | 08:30 |
| 66.-68. | Matúš Pisár | 08:30 |
| 69. | Mário Martinec | 08:39 |
| 70. | Zoltán Pulai | 08:44 |
| 71.-72. | Vlado Jakubec | 09:38 |
| 71.-72. | Reáta Šranková | 09:38 |
| 73. | Denisa Rakovská | 09:49 |
| 74.-77. | Rastislav Novák | 10:01 |
| 74.-77. | Miroslav Košík | 10:01 |
| 74.-77. | Ronald Bielčik | 10:01 |
| 74.-77. | Marián Grebač | 10:01 |
| 78. | Juraj Kačo | 10:17 |
| 79. | Ladislav Mazur | 10:21 |
| 80.-81. | Michal Packa | 10:42 |
| 80.-81. | Jozef Sýkora | 10:42 |
Výsledky jednotlivcov sú uvdené bez delenia na kategórie ULTRA a TURISTI.
|
Dátum: 7. september 2014 Parametre trasy: 49 km / +1400 m Časový limit: 12 hodín ŠTAFETY |
||
| POR. | MENO | ČAS (HH:MM) |
| 1. | LE-BO-100 | 04:33 |
| 2. | KOKOKRABRI | 05:33 |


