Tatranská šelma Ultra 2014
				24.08.2014 17:46
				
	
		
			
		| Dátum: 23. august 2014 Parametre trasy: 54,6 km / +3086 m Časový limit: 11,5 hodín | ||||||||
| POR. | MENO | ČAS (HH:MM:SS) | ||||||
| 1. | Martin Kais | 06:24:18 | ||||||
| 2. | Adrián Kašniar | 06:27:04 | ||||||
| 3. | Juraj Káčer | 06:47:42 | ||||||
| 4. | Mário Jakúbek | 07:02:32 | ||||||
| 5. | Matúš Forgáč | 07:12:06 | ||||||
| 6. | Mikuláš Kéri | 07:12:41 | ||||||
| 7. | Richard Pouš | 07:13:56 | ||||||
| 8. | Martin Belás | 07:17:42 | ||||||
| 9. | František Kaňa | 07:21:26 | ||||||
| 10. | Filip Kristl | 07:31:01 | ||||||
| 11. | Andrej Feik | 07:32:55 | ||||||
| 12. | Ondřej Tabarka | 07:46:40 | ||||||
| 13. | Ananda-Lahari Žuščin | 07:49:25 | ||||||
| 14. | Rastislav Vrždiak | 07:52:52 | ||||||
| 15. | Ladislav Káder | 07:55:14 | ||||||
| 16. | Štěpán Kosek | 07:55:53 | ||||||
| 17. | Ivan Pšenek | 08:00:20 | ||||||
| 18. | Matej Orság | 08:06:28 | ||||||
| 19. | Denisa Šulcová | 08:08:54 | ||||||
| 20. | Ladislav Novotný | 08:16:54 | ||||||
| 21. | Matúš Jurečka | 08:16:55 | ||||||
| 22. | Pavol Berník | 08:16:56 | ||||||
| 23. | Silvia Jahnová | 08:17:36 | ||||||
| 24. | Marek Kačmarčík | 08:21:25 | ||||||
| 25. | Ivan Slovák | 08:23:48 | ||||||
| 26. | Peter Keckes | 08:27:11 | ||||||
| 27. | Vojtěch Řepa | 08:27:27 | ||||||
| 28. | Mário Šlosár | 08:29:03 | ||||||
| 29. | Peter Gemeran | 08:42:35 | ||||||
| 30. | Štefan Dobrucký | 08:48:35 | ||||||
| 31. | Michal Demeter | 08:49:14 | ||||||
| 32. | Dáša Kadlecová | 08:49:22 | ||||||
| 33. | Anton Hrabovský | 08:54:00 | ||||||
| 34. | Tomast Dybiec | 08:56:07 | ||||||
| 35. | Peter Szigety | 09:05:41 | ||||||
| 36. | Petr Gogolín | 09:17:00 | ||||||
| 37. | Peter Džugan | 09:19:09 | ||||||
| 38. | Kristýna Skupieňová | 09:25:30 | ||||||
| 39. | Ľubomír Okruhlica | 09:26:14 | ||||||
| 40. | Lukasz Slomiany | 09:49:30 | ||||||
| 41. | Ľudovít Brodňan | 09:50:11 | ||||||
| 42. | Tibor Szabó | 09:50:19 | ||||||
| 43. | Marek Dudič | 09:50:48 | ||||||
| 44.-45. | Viola Drenková | 09:51:47 | ||||||
| 44.-45. | Jaroslav Janíček | 09:51:47 | ||||||
| 46. | Jakub Swietek | 09:54:09 | ||||||
| 47. | Ján Šustr | 09:55:41 | ||||||
| 48. | Ľubomír Bučko | 09:56:18 | ||||||
| 49. | Dušan Buš | 09:56:52 | ||||||
| 50. | Slavomír Smorada | 09:59:42 | ||||||
| 51. | Peter Bratko | 10:01:54 | ||||||
| 52. | Tomáš Jurčík | 10:02:06 | ||||||
| 53 | Marek Prachar | 10:02:20 | ||||||
| 54. | Lucia Gašiaková | 10:03:52 | ||||||
| 55. | Martin Kerekeš | 10:08:43 | ||||||
| 56. | Svetlana Lipárová | 10:22:28 | ||||||
| 57. | Juraj Macko | 10:45:17 | ||||||
| 58.-59. | Miroslav Haus | 10:48:42 | ||||||
| 58.-59. | Vladimír Školník | 10:48:42 | ||||||
| 60. | Vladimír Alexandrov | 10:51:06 | ||||||
| 61. | Dominik Vaverka | 11:20:50 | ||||||
| 62. | Filip Plánka | 11:20:57 | ||||||
| 63. | Stanislava Balážová | 11:21:03 | ||||||


