100 Míľ Krajom Malých Karpát 2015
24.08.2015 08:01
| TRASA A: THE SHADOW WARRIOR (207 KM) | |||
| Poradie | Kateg. | Meno | Čas |
| 1. | muži | Jan Suchomel | 38:50 |
| 2.-3. | muži | Peter Mazán | 40:15 |
| 2.-3. | muži | Martin Kerekeš | 40:15 |
| 4. | muži | Petr Hrubý | 41:40 |
| 5.-6. | muži | Peter Kováč | 43:50 |
| 5.-6. | muži | Přemysl Kocyan | 43:50 |
| 7. | muži | Tomáš Svoboda | 44:44 |
| 8. | muži | Dániel Márton | 47:25 |
| 9.-10. | muži | Peter Baran | 48:15 |
| 9.-10. | muži | Pavel Fexa | 48:15 |
| 11. | muži | Dalimil Hota | 51:35 |
| 12. | muži | Zoltán Vincze | 51:40 |
| 13. | muži | Branislav Gereg | 57:45 |
| 14. | ženy | Andrea Nováková | 63:20 |
| TRASA B: THE LAST RONIN (170 KM) | |||
| Poradie | Kateg. | Meno | Čas |
| 1. | muži | Michal Kmeť | 38:50 |
| TRASA C: THE BLACK KNIGHT (127 KM) | |||
| Poradie | Kateg. | Meno | Čas |
| 1. | muži | Maroš Fančovič | 22:35 |
| 2.-3. | muži | Radek Dolanský | 28:45 |
| 2-3. | muži | Stanislav Januška | 28:45 |
| 4. | ženy | Katarína Janechová | 34:20 |
| 5. | muži | Milan Hota | 36:20 |


