Bánovská stovka 2014
26.05.2014 18:40
|
Dátum: 24.-25. máj 2014 Parametre trasy: 105 km / +4300 m Časový limit: 30 hodín |
||||||||
| POR. | MENO | ČAS (HH:MM) | ||||||
| 1.-2. | Mikuláš Kéri | 13:28 | ||||||
| 1.-2. | René Mráz | 13:28 | ||||||
| 3. | Patrik Hrotek | 14:52 | ||||||
| 4.-5. | Ivan Mudroň | 15:28 | ||||||
| 4.-5. | Richard Pouš | 15:28 | ||||||
| 6. | Roman Babulic | 15:48 | ||||||
| 7. | László Barta | 16:02 | ||||||
| 8. | Gábor Nyakas | 16:13 | ||||||
| 9. | Vladimír Tejkal | 16:16 | ||||||
| 10. | Branislav Gereg | 16:44 | ||||||
| 11. | Tomáš Zaplatílek | 16:46 | ||||||
| 12. | Aleš Zavoral | 16:58 | ||||||
| 13. | Emil Páleník | 17:03 | ||||||
| 14. | Martin Kruppa | 17:05 | ||||||
| 15. | Juraj Macák | 17:06 | ||||||
| 16. | Peter Mazán | 17:11 | ||||||
| 17. | Branislav Filo | 17:18 | ||||||
| 18.-19. | Pavel Škabraha | 17:48 | ||||||
| 18.-19. | Jakub Hájek | 17:48 | ||||||
| 20. | Rafal Koszyk | 18:31 | ||||||
| 21. | Radoslav Gráč | 19:13 | ||||||
| 22. | Michal Bielesz | 19:15 | ||||||
| 23.-25. | Jozef Nemček | 19:43 | ||||||
| 23.-25. | Petr Kotlář | 19:43 | ||||||
| 23.-25. | Petr Skiba | 19:43 | ||||||
| 26.-27. | Jaroslav Kováč | 19:47 | ||||||
| 26.-27. | Anton Koleňák | 19:47 | ||||||
| 28.-29. | Jozef Števula | 20:29 | ||||||
| 28.-29. | Ján Hrčka | 20:29 | ||||||
| 30. | Ondřej Fremunt | 20:35 | ||||||
| 31.-33. | Zbyněk Bajtek | 20:40 | ||||||
| 31.-33. | Roman Čermák | 20:41 | ||||||
| 31.-33. | Peter Tomašovič | 20:41 | ||||||
| 34. | Rastislav Cabala | 20:43 | ||||||
| 35. | Peter Valo | 20:54 | ||||||
| 36.-37. | Sándor Polya | 22:04 | ||||||
| 36.-37. | Csaba Kiss | 22:04 | ||||||
| 38.-39. | Martin Slivka | 22:08 | ||||||
| 38.-39. | Peter Kováč | 22:08 | ||||||
| 40.-41. | Petr Veselý | 22:13 | ||||||
| 40.-41. | Jiří Humpolíček | 22:13 | ||||||
| 42.-43. | Mónika Grimm | 22:18 | ||||||
| 42.-43. | Rudolf István | 22:18 | ||||||
| 44.-46. | Jan Suchomel | 22:56 | ||||||
| 44.-46. | Tomáš Zágoršek | 22:56 | ||||||
| 44.-46. | Petra Mücková | 22:56 | ||||||
| 47.-48. | Marián Magdolen | 23:13 | ||||||
| 47.-48. | Matej Duman | 23:13 | ||||||
| 49.-50. | Peter Baran | 23:55 | ||||||
| 49.-50. | Slavo Glesk | 23:55 | ||||||
| 51. | Marek Kůs | 24:31 | ||||||
| 52.-53 | Zlatica Molčanová | 24:45 | ||||||
| 52.-53 | Miroslav Molčan | 24:45 | ||||||
| 54. | Ivan Martynek | 25:15 | ||||||
| 55. | Dominik Vaverka | 25:25 | ||||||
| 56. | Ondřej Plašil | 26:02 | ||||||
| 57.-59. | Jaroslav Boráň | 26:27 | ||||||
| 57.-59. | Zdeněk Odstrčilík | 26:27 | ||||||
| 57.-59. | Ivan Kadlečík | 26:27 | ||||||
| 60. | Rastislav Vávro | 26:34 | ||||||
| 61.-62. | Eliška Majorová | 28:01 | ||||||
| 61.-62. | Petr Čížek | 28:01 | ||||||
| 63. | Jiří Hofman | 28:21 | ||||||
| 64. | Dávid Nagy | 28:24 | ||||||
| 65. | František Sladkay | 28:26 | ||||||
| 66. | Gábor Hevér | 28:39 | ||||||


