KYSUCKÁ STOVKA 2016
13.03.2016 09:28
| Poradie | Kateg. | Meno | Čas |
| 1. | muži | Vít Otevřel | 14:50 |
| 2. | muži | Aleš Zavoral | 17:55 |
| 3. | muži | Emil Páleník | 18:33 |
| 4. | muži | Roman Babulic | 18:52 |
| 5. | muži | Vladimír Řehák | 18:54 |
| 6. | muži | Istvan Kiss | 19:15 |
| 7. | muži | Jakub Hájek | 19:23 |
| 8. | muži | Marián Backa | 19:31 |
| 9. | muži | Ján Pristach | 19:33 |
| 10. | muži | Petr Jurča | 20:28 |
| 11.-12. | ženy | Petra Mücková | 20:43 |
| 11.-12. | muži | Radek Eschler | 20:43 |
| 13. | muži | Michal Bielesz | 22:10 |
| 14.-15. | muži | Peter Brestovanský | 22:16 |
| 14.-15. | muži | Mário Jánoš | 22:16 |
| 16. | muži | Bálint Őrsi | 22:24 |
| 17.-18. | ženy | Eva Konszká | 22:25 |
| 17.-18. | muži | Dalimil Hota | 22:25 |
| 19. | muži | Peter Mazán | 22:31 |
| 20. | muži | Ján Šripko | 22:46 |
| 21. | muži | Dániel Márton | 23:24 |
| 22. | muži | Radoslav Gráč | 23:32 |
| 23.-24. | muži | Richard Hrubala | 23:48 |
| 23.-24. | muži | Daniel Neštický | 23:48 |
| 25. | muži | Peter Bukový | 24:56 |
| 26.-28. | muži | Martin Davidov | 25:36 |
| 26.-28. | muži | Jaroslav Kováč | 25:36 |
| 26.-28. | muži | Michal Šranc | 25:36 |
| 29. | muži | Dušan Kultán | 26:32 |
| 30.-32. | muži | Josef Smola | 26:48 |
| 30.-32. | muži | Tadeusz Podraza | 26:48 |
| 30.-32. | muži | Marek Rucki | 26:48 |
| 33. | muži | Maroš Fančovič | 26:58 |
| 34.-35. | muži | Peter Lux | 27:53 |
| 34.-35. | muži | Pavel Fexa | 27:53 |
| 36. | muži | Michal Turek | 29:24 |
| 37. | muži | Ondřej Plašil | 29:31 |
| 38.-41. | ženy | Anna Őrsi | 30:05 |
| 38.-41. | muži | Sándor Polya | 30:05 |
| 38.-41. | muži | Pál Borosnyay | 30:05 |
| 38.-41. | muži | Zoltán Vincze | 30:05 |


