Lazová stovka 2014
25.05.2014 10:00
|
Dátum: 26.-27. apríl 2014 Parametre trasy: 109 km / +3200 m |
||
| POR. | MENO | ČAS (HH:MM) |
| 1. | Jan Suchomel | 12:50 |
| 2. | Peter Valo | 13:50 |
| 3. | Matúš Školník | 13:55 |
| 4. | László Barta | 14:00 |
| 5. | Martin Dávid | 14:40 |
| 6. | Roman Babulic | 14:45 |
| 7.-8. | Ján Dušánek | 14:50 |
| 7.-8. | Michal Valenta | 14:50 |
| 9. | Zuzana Urbancová | 15:20 |
| 10. | Peter Jurík | 15:45 |
| 11.-12. | Peter Mazán | 15:50 |
| 11.-12. | Slavo Ružek | 15:50 |
| 13. | Branislav Gereg | 16:10 |
| 14.-15. | Peter Bilik | 17:10 |
| 14.-15. | Vlado Čákovský | 17:10 |
| 16. | Andrej Chochúľ | 17:20 |
| 17. | Martin Kerekeš | 17:40 |
| 18.-19. | Vlado Dudlák | 17:45 |
| 18.-19. | Marek Prachar | 17:45 |
| 20. | Peter Lešťák | 17:50 |
| 21.-22. | Michal Novotný | 18:00 |
| 21.-22. | Ludmila Filipová | 18:00 |
| 23. | Radoslav Gráč | 18:05 |
| 24. | Emil Páleník | 18:35 |
| 25. | Ivan Belica | 18:40 |
| 26.-27. | Petra Mücková | 18:45 |
| 26.-27. | Tomáš Zágoršek | 18:45 |
| 28. | Branislav Filo | 19:00 |
| 29. | Tomáš Loveček | 19:05 |
| 30. | Ján Hrčka | 19:10 |
| 31. | Ján Pristach | 19:15 |
| 32. | Tomáš Vrzáček | 19:35 |
| 33.-35. | Gabriela Lutišanová | 19:50 |
| 33.-35. | Zbyněk Bajtek | 19:50 |
| 33.-35. | Ondřej Fremunt | 19:50 |
| 36. | Martin Slivka | 19:55 |
| 37. | Jří Linhart | 20:00 |
| 38. | Anton Koleňák | 20:20 |
| 39. | Martina Němečková | 20:40 |
| 40.-41. | Jaroslav Kováč | 21:10 |
| 40.-41. | Vít Semenec | 21:10 |
| 42.-43. | Boris Jobus | 21:45 |
| 42.-43. | Marián Fontany | 21:45 |
| 44.-45. | Mónika Grimm | 22:25 |
| 44.-45. | Rudolf István | 22:25 |
| 46.-47. | Matej Miklánek | 22:30 |
| 46.-47. | Ondrej Miklánek | 22:30 |
| 48.-49. | Kateřina Šumberová | 22:35 |
| 48.-49. | Petr Kotlář | 22:35 |
| 50. | Peter Opatovský | 23:00 |
| 51. | Stanislav Januška | 23:35 |
| 52.-53. | Jana Orolínová | 24:00 |
| 52.-53. | Vlado Sokolovský | 24:00 |
| 54. | Peter Dunajčík | 24:10 |
| 55. | Martin Jisl | 24:20 |
| 56.-58. | Petr Kováč | 24:25 |
| 56.-58. | Lubor Hulman | 24:25 |
| 56.-58. | Miro Majdan | 24:25 |
| 59.-61. | Peter Lux | 24:40 |
| 59.-61. | Dávid Nagy | 24:40 |
| 59.-61. | József Verőcei | 24:40 |
| 62.-63. | Peter Baran | 24:55 |
| 62.-63. | Rastislav Vávro | 24:55 |
| 64.-65. | Vladimír Blahuta | 26:20 |
| 64.-65. | Ivan Kadlečík | 26:20 |
| 66. | Marek Kus | 26:25 |
| 67. | Jaro Boráň | 27:20 |
| 68. | Zdeněk Odstrčilík | 27:55 |
| 69.-70. | Martin Drozd | 28:00 |
| 69.-70. | Martin Gelnar | 28:00 |
| 71.-72. | Marta Ernstová | 28:40 |
| 71.-72. | Jiří Hofman | 28:40 |
| 73. | Július Suran | 29:00 |
| 74.-79. | Lucie Brokešová | 29:20 |
| 74.-79. | Martin Fojtík | 29:20 |
| 74.-79. | Dalibor Greguš | 29:20 |
| 74.-79. | Katarína Janechová | 29:20 |
| 74.-79. | Ondrej Jančík | 29:20 |
| 74.-79. | Jozef Magnus | 29:20 |
| 80. | Peter Devečka | 29:40 |
| 81.-82. | Martin Kapitulík | 29:45 |
| 81.-82. | Jozef Panák | 29:45 |
| 83. | Martin Hauptvogl | 30:15 |
| 84.-88. | Peter Cagala | 31:00 |
| 84.-88. | Peter Groman | 31:00 |
| 84.-88. | Ivan Nižňan | 31:00 |
| 84.-88. | Rudolf Pečenkár | 31:00 |
| 84.-88. | Karol Šulek | 31:00 |
| 89. | Alexander Šmeringai | 38:25 |


