LAZOVÁ STOVKA 2017

Poradie Číslo Kateg. Meno Čas
1. 339 muži Frohn Róbert 10:57:00
2. 244 muži Novák Bronislav  11:32:00
3. 100 muži Štverák Tomáš  11:41:00
4. 1 muži Mráz René  11:54:00
5. 16 muži Filo Branislav  12:09:00
6. 173 muži Klobučník Igor  12:14:00
7. 145 muži Hrotek Patrik  12:15:00
8.-9. 163 muži Káder Ladislav  12:45:30
8.-9. 301 muži Žažo Pavol  12:45:30
10. 36 muži Calaj Juraj  12:47:12
11. 310 muži Šulko Dávid  12:48:00
12. 101 muži Fabuš Vlado  12:49:30
13. 51 muži Hrabica Jaroslav  13:02:00
14. 213 muži Macák Juraj  13:09:00
15. 147 muži Hrúz Jozef  13:26:00
16. 156 muži Jánoš Mário  13:27:00
17. 59 muži Suchomel Jan  13:33:00
18. 261 muži Piechočák Roman  13:33:10
19. 23 muži Babulic Roman  13:43:00
20.-21. 143 muži Hrabčák Radek  13:58:00
20.-21. 333 muži Vítek Miroslav  13:58:00
22.-23. 142 muži Hota Dalimil  14:03:00
22.-23. 5 ženy Mucková Petra  14:03:00
24. 302 muži Šmihál František  14:07:00
25. 9 muži Lešták Peter  14:18:00
26. 136 muži Herstek Jakub  14:19:00
27.-28. 315 muži Tencer Tomáš  14:23:00
27.-28. 335 muži Vráblik Jozef  14:23:00
29. 201 muži Krivuš Juraj  14:25:00
30. 10 muži Boráň Jaroslav  14:30:00
31.-33. 27 muži Dávid Martin  14:32:00
31.-33. 8 muži Pristach Ján  14:32:00
31.-33. 274 muži Pšenčík Stanislav  14:32:00
34. 69 muži Černý Martin  14:40:00
35.-37. 342 muži Figura Tomáš  14:45:00
35.-37. 267 muži Popelář Petr  14:45:00
35.-37. 319 muži Týče Jan  14:45:00
38. 132 muži Hejkrlík Jiří  14:47:00
39. 165 ženy Kaniová Eliška  14:51:00
40.-41. 64 muži Cíferský Miro  14:53:00
40.-41. 247 muži Oráč Marián  14:53:00
42. 242 muži Nosáľ Vladimir  15:13:00
43.-45. 29 muži Bahelka Tomáš  15:27:00
43.-45. 235 muži Cabala Rastislav  15:27:00
43.-45. 86 muži Dinga Martin  15:27:00
46. 307 muži Šranc Michal  15:28:00
47. 248 muži Oravec Peter  15:33:00
48. 290 muži Svoboda Jan  15:39:00
49.-51. 120 muži Guban Jan  15:43:00
49.-51. 341 muži Hlaváč Martin  15:43:00
49.-51. 30 ženy Zborníková Eva  15:43:00
52.-53. 152 muži Jakubec Vlado  15:45:00
52.-53. 207 muži Leysek Bohuš  15:45:00
54. 305 muži Zelenka Jiří  15:48:00
55.-56. 187 muži Korber Stanislav  15:49:00
55.-56. 288 muži Svedek Michal  15:49:00
57. 103 muži Fexa Pavel  15:50:00
58.-59. 212 muži Lux Peter  15:51:00
58.-59. 38 muži Mazán Peter  15:51:00
60. 316 muži Teplický Matúš  15:54:00
61. 48 muži Bilik Peter  16:12:00
62. 309 muži Šudý Marián  16:27:00
63. 117 muži Gráč Radoslav  16:32:00
64. 282 muži Selucký František  16:36:00
65.-66. 60 muži Kerekeš Martin  16:44:00
65.-66. 275 muži Pták Marián  16:44:00
67.-68. 85 muži Demeter Michal  16:48:00
67.-68. 128 muži Haruštiak Dušan  16:48:00
69. 102 muži Fančovič Maroš  16:55:00
70.-71. 254 muži Paliga Márius  16:59:00
70.-71. 289 muži Svoboda Zbyněk  16:59:00
72.-73. 154 muži Janíček Jaroslav  17:03:00
72.-73. 34 muži Koleňák Anton  17:03:00
74. 35 muži Kováč Jaro  17:05:00
75. 33 muži Bajtek Zbynek  17:18:00
76.-77. 127 ženy Hancková Marta  17:20:00
76.-77. 287 muži Stoličný Martin  17:20:00
78. 221 muži Mateják Jan  17:25:00
79. 324 muži Žiak Milan  17:27:00
80. 107 muži Gajdoš Branislav  17:37:00
81.-82. 178 muži Kobielusz David  17:40:00
81.-82. 177 muži Kobielusz Drahoslav  17:40:00
83. 49 muži Fontány Marián  17:45:00
84.-85. 57 muži Bučko Ľubomír  17:55:00
84.-85. 260 ženy Petrjánošová Silvia  17:55:00
86.-87. 226 ženy Metzová Martina  18:00:00
86.-87. 236 muži Moravec Marek  18:00:00
88.-89. 87 muži Divko Miroslav  18:12:00
88.-89. 14 ženy Janechová Katarina  18:12:00
90. 88 muži Loveček Tomáš  18:19:00
91.-93. 70 muži Miklánek Matej  18:23:00
91.-93. 71 muži Miklánek Ondrej  18:23:00
91.-93. 321 muži Uhrín Bohumil  18:23:00
94.-96. 62 muži Cibula Peter  18:41:00
94.-96. 153 muži Jakubík Pavol  18:41:00
94.-96. 263 muži Plánka Filip  18:41:00
97.-98. 233 muži Minaroviech Martin  18:49:00
97.-98. 264 muži Plašil Ondřej  18:49:00
99. 164 muži Kalman Jozef  18:59:00
100. 175 muži Knapčík Boris  19:00:00
101.-102. 81 muži Kubala Peter  19:10:00
101.-102. 276 muži Púčik Ondrej  19:10:00
103.-106. 66 muži Linhart Jiří  19:18:00
103.-106. 63 muži Magdolen Marian  19:18:00
103.-106. 67 muži Vrzáček Tomáš  19:18:00
103.-106. 12 muži Zágoršek Kamil  19:18:00
107.-109. 56 muži Bohuš Peter  19:34:00
107.-109. 76 muži Čížek Petr  19:34:00
107.-109. 279 muži Repta Michal  19:34:00
110. 179 muži Žila Ján  19:40:00
111.-113. 358 muži Mitro Andrej  19:57:00
111.-113. 13 muži Zágoršek Tomáš  19:57:00
111.-113. 363 muži Zoričák Jozef  19:57:00
114. 90 muži Dráb Sebastián  19:58:00
115.-116. 44 ženy Batmendijnová Júlia  20:01:00
115.-116. 249 muži Orogváni Andrej  20:01:00
117. 131 muži Hejkrlík Antonín  20:02:00
118. 174 muži Klonga Lukáš  20:04:00
119. 52 muži Blaško Branislav  20:05:00
120. 272 muži Příhoda Pavel  20:11:00
121.-123. 50 muži Hauptvogl Martin  20:27:00
121.-123. 161 muži Jurka Marek  20:27:00
121.-123. 211 muži Lukáč Anry  20:27:00
124. 327 muži Végh Andrej  20:34:00
125. 283 muži Schmikal Norbert  21:03:00
126.-127. 98 muži Ešler Daniel  21:06:00
126.-127. 313 ženy Maňasová Marie  21:06:00
128. 273 muži Přikryl Jaroslav  21:23:00
129.-130. 21 muži Januška Stanislav  21:30:00
129.-130. 229 muži Miezga Dušan  21:30:00
131. 26 muži Gereg Branislav  21:40:00
132. 189 muži Koszyk Rafał  21:43:00
133. 232 ženy Milejska Joanna  21:45:00
134.-137. 43 muži Bartek Peter  21:50:00
134.-137. 140 muži Horník Peter  21:50:00
134.-137. 217 muži Malček Ľubomír  21:50:00
134.-137. 293 muži Székely Jozef  21:50:00
138. 202 ženy Křížová Jitka  22:26:45
139. 80 ženy Davidová Romana  22:27:14
140. 196 muži Kozáčik Marek  22:27:17
141. 194 muži Kozáčik Vladimír  22:27:29
142. 195 muži Kozáčik Peter  22:27:32
143. 314 muži Tarnai Mate  22:27:40
144. 157 muži Janoško Emil  22:29:15
145. 193 muži Kováčik Štefan  22:41:40
146. 119 muži Gregorič Boltežat  22:41:43
147. 176 muži Knížat Peter  22:44:46
148. 204 muži Kulla Tomáš  22:51:19
149. 206 muži Laurinec Peter  22:51:39
150. 294 ženy Šafránková Blanka  22:53:39
151. 68 ženy Čahojová Ivana  22:53:46
152. 25 muži Badal Stanislav  22:53:57
153.-154. 168 muži Karcol Viktor  22:55:00
153.-154. 180 muži Koláček Stanislav  22:55:00
155. 151 ženy Chrenková Hana  23:01:21
156. 181 muži Koller Andrej  23:05:48
157. 269 muži Prčina Michal  23:10:45
158. 268 muži Prčina Ivan  23:11:56
159. 110 muži Gelčinský Ľuboš  23:14:10
160. 300 muži Zuzič Peter  23:14:37
161. 323 muži Urbaník Pali  23:30:58
162. 166 muži Karabinoš Tomáš  23:56:51
163. 42 muži Barborík Tomáš  23:57:10
164. 368 muži Dunajčík Peter  24:00:00
165. 15 muži Vávro Rastislav  24:00:10
166. 11 muži Opatovský Peter  24:00:21
167. 65 muži Pečenkár Rudo  24:00:26
168. 215 muži Majdan Miroslav  24:01:35
169. 84 muži Kadlečík Ivan  24:03:01
170. 365 muži Hota Milan  24:25:00
171. 91 muži Veröcei Jozsef  24:59:47
172. 74 muži Fojtík Martin  25:02:21
173. 216 ženy Majorová Eliška  25:02:28
174. 291 ženy Szalay Anita  25:03:21
175. 219 muži Márton Dániel  25:03:29
176. 124 ženy Hájková Jana  25:04:09
177. 24 muži Bábela Tomi  25:10:00
178. 304 muži Špišák Vojtech  25:11:23
179. 328 muži Venczl Ferenc  25:19:29
180. 159 ženy Juhász Zsuzsanna  25:19:33
181. 280 muži Richter Vojtěch  25:23:00
182. 138 muži Horčík Martin  25:44:42
183. 96 muži Erazmus František  25:44:49
184. 28 muži Greguš Dalibor  25:45:00
185. 133 ženy Hejkrlíková Věra  26:13:18
186. 134 ženy Hejkrlíková Iva  26:13:23
187.-188. 72 muži Cagala Peter  26:40:00
187.-188. 125 muži Halmeš Peter  26:40:00
189.-190. 357 muži Kvinta Miloš  27:00:00
189.-190. 359 muži Pollák Martin  27:00:00
191. 237 muži Morávek Juraj  27:09:33
192. 251 muži Oslovič Jozef  27:09:44
193.-194. 352 muži Bielik Peter  27:10:00
193.-194. 354 ženy Bieliková Renáta  27:10:00
195. 299 muži Šiška Jakub  27:32:34
196. 297 muži Šiška Matúš  27:32:40
197. 298 muži Šiška Miroslav  27:32:43
198. 73 muži Červenák Andrej  28:00:00
199.-201. 61 muži Hofman Jiří  28:20:00
199.-201. 266 muži Podešva Petr  28:20:00
199.-201. 325 muži Váňa Petr  28:20:00
202. 92 muži Drazdík Filip  28:30:00
203. 360 muži Sokulski Jerzy  29:10:00
204.-205. 265 muži Pobjecký Marek  30:05:00
204.-205. 326 ženy Vargová Zuzana  30:05:00
206. 22 muži Suran Július  33:00:00

 

Naši mediálni partneri: