LAZOVÁ STOVKA 2018

Poradie Číslo Kateg. Meno Čas
1. 155 muži Kéri Mikuláš 12:22
2. 195 muži Frohn Róbert 12:32
3. 16 muži Filo Branislav 12:32
4. 227 muži Feik Andrej 13:01
5. 257 muži Oravec Matej 13:19
6. 336 muži Žažo Pavol 13:31
7. 130 muži Hübner Erik 13:33
8. 375 muži Zámora Jozef 13:35
9. 261 muži Pachta Martin 13:41
10.-11. 9 muži Lešták Peter 14:11
10.-11. 318 muži Suchomel Ján 14:11
12. 124 muži Horsák Petr 14:24
13. 78 muži Jánoš Mário 14:29
14.-15. 54 ženy Dobrucká Lucia 14:32
14.-15. 249 muži Grunert Adrian 14:32
16.-18. 161 muži Klobučník Igor 14:35
16.-18. 213 muži Duchoň Jozef 14:35
16.-18. 308 muži Schvarcz Jozef 14:35
19. 51 muži Hrabica Jaroslav 14:44
20. 358 muži Uhrín Bohumil 14:51
21.-23. 368 muži Vítek Miroslav 14:52
21.-23. 8 muži Pristach Ján 14:52
21.-23. 270 muži Pastucha Silvester 14:52
24. 112 muži Hejkrlík Jiří 14:56
25. 2 ženy Ambrušová Gabriela 15:02
26. 7 muži Dvorštiak Dalibor 15:10
27. 327 muži Šibík Martin 15:11
28. 217 muži Marek Karel 15:15
29. 357 muži Uhřík Luděk 15:16
30.-31. 43 muži Černý Martin 15:17
30.-31. 256 muži Oráč Marian 15:17
32. 339 muži Štefanka Marek 15:24
33. 38 muži Mazán Peter 15:27
34.-35. 137 muži Janík Martin 15:28
34.-35. 55 muži Dobrucký Štefan 15:28
36.-37. 156 muži Kik Tomasz 15:29
36.-37. 143 muži Jetelina Petr 15:29
38. 102 muži Šulko Dávid 15:31
39.-40. 350 muži Tkadlčík Zbyněk 15:37
39.-40. 359 ženy Váchová Hana 15:37
41. 57 muži Dovala Tomáš 15:38
42. 243 muži Němec Roman 15:53
43. 76 muži Hrúz Jozef 15:54
44. 237 muži Moťovský Marek 15:57
45.-47. 335 muži Šoltýs Andrej 16:12
45.-47. 75 muži Bělaška Přemysl 16:12
45.-47. 356 muži Týče Jan 16:12
48.-49. 68 muži Bahelka Tomáš 16:21
48.-49. 329 muži Šintál Juraj 16:21
50.-52. 60 muži Kerekeš Martin 16:24
50.-52. 96 muži Pšenčík Stanislav 16:24
50.-52. 174 muži Kovác Andor 16:24
53. 305 muži Sedláček Tomáš 16:32
54.-55. 197 muži Kučera Martin 16:37
54.-55. 251 muži Brestič Tomáš 16:37
56. 364 muži Bazovský Igor 16:40
57. 309 muži Sinkule Pavel 16:41
58.-59. 258 muži Oravec Peter 16:52
58.-59. 80 muži Frický Vlado 16:52
60.-61. 89 muži Prachar Marek 16:54
60.-61. 302 muži Sábela Tomáš 16:54
62. 333 muži Šlosár Mário 16:55
63.-65. 27 muži Dávid Martin 16:56
63.-65. 275 muži Pindeš Miro 16:56
63.-65. 369 muži Vráblik Jozef 16:56
66. 220 muži Matiaško Pavol 16:57
67. 282 muži Polkoráb Richard 16:58
68. 314 muži Solich Roman 17:21
69.-70. 131 ženy Hudecová Veronika 17:26
69.-70. 40 muži Fančovič Maroš 17:26
71. 157 muži Kišvince Tomáš 17:31
72. 10 muži Boráň Jaroslav 17:36
73.-74. 146 muži Kalman Jozef 17:37
73.-74. 126 muži Dinžík Viliam 17:37
75. 355 muži Turek Michal 17:44
76.-77. 127 muži Hrčka Ján 17:49
76.-77. 317 muži Struhár Palo 17:49
78. 187 muži Krajč Marcel 17:52
79. 181 muži Kovařík David 17:53
80.-81. 144 muži Kačmárik Samuel 17:54
80.-81. 344 ženy Hancková Marta 17:54
82. 110 muži Hegedüs Csaba 17:55
83.-85. 85 muži Gelčinský Ľuboš 18:01
83.-85. 160 muži Klinovský Michal 18:01
83.-85. 159 muži Klinovský Dominik 18:01
86. 164 muži Knížat Peter 18:07
87.-89. 343 muži Šuhajda Milan 18:11
87.-89. 290 muži Gulan Martin 18:11
87.-89. 328 muži Šíma Marián 18:11
90.-91. 171 muži Kopčok Rudolf 18:12
90.-91. 172 ženy Kopčoková Soňa 18:12
92. 135 ženy Batmendijnová Júlia 18:14
93. 39 muži Žeravík Marek 18:15
94.-95. 334 ženy Šmihálová Renáta 18:21
94.-95. 267 ženy Pandulová Michaela 18:21
96. 83 muži Leysek Bohuš 18:25
97.-98. 199 muži Kušnier Martin 18:28
97.-98. 94 muži Nosáľ Vladimír 18:28
99.-100. 136 muži Janíček Jaroslav 18:29
99.-100. 341 muži Šubjak Tomáš 18:29
101. 296 muži Rek Filip 18:30
102. 1 muži Orogváni Andrej 18:31
103. 87 muži Gemeran Peter 18:38
104.-105. 70 muži Miklánek Matej 18:40
104.-105. 71 muži Miklánek Ondrej 18:40
106.-107. 138 muži Demeter Michal 18:46
106.-107. 248 muži Bohuš Peter 18:46
108.-109. 378 muži Zigo Branislav 18:51
108.-109. 293 muži Randis Matej 18:51
110. 208 muži Lipniczky Atilla 18:52
111. 325 muži Šatka Vladimír 18:53
112. 103 muži Hanousek Jan 18:56
113. 192 muži Krátky Viero 18:58
114.-115. 274 muži Piechočák Roman 19:09
114.-115. 167 muži Kolárik Stanislav 19:09
116.-118. 74 muži Filip Ľubomír 19:17
116.-118. 221 muži Cibula Peter 19:17
116.-118. 291 muži Pták Marián 19:17
119.-120. 229 muži Minaroviech Martin 19:21
119.-120. 233 muži Mitro Andrej 19:21
121.-122. 162 muži Klus Marek 19:38
121.-122. 283 muži Pollák Martin 19:38
123.-125. 47 muži Bodocký Michal 19:55
123.-125. 244 muži Duman Matej 19:55
123.-125. 288 muži Bajtek Zbynek 19:55
126. 35 muži Kováč Jaroslav 20:10
127. 66 muži Linhart Jiří 20:13
128. 348 muži Tarnai Maté 20:19
129. 165 muži Kobielusz Drahoslav 20:26
130.-133. 118 muži Hlavatý Milan 20:31
130.-133. 303 muži Žila Ján 20:31
130.-133. 115 muži Helcman Michal 20:31
130.-133. 31 muži Baran Peter 20:31
134. 323 muži Szendrodi Andras 20:37
135. 120 muži Mikulasek Milan 20:47
136. 123 muži Horčík Martin 20:49
137.-138. 279 muži Platko Jan 20:51
137.-138. 178 muži Šichta Lukáš 20:51
139. 203 muži Laurinec Peter 20:52
140.-141. 322 muži Székely Jozef 20:56
140.-141. 214 muži Malček Ľubomír 20:56
142. 316 muži Stach Peter 21:01
143. 206 muži Lietavec Miroslav 21:07
144. 52 muži Divko Miro 21:15
145.-148. 145 muži Gašper Tomáš 21:16
145.-148. 273 muži Petrikovič Milan 21:16
145.-148. 139 muži Janoško Emil 21:16
145.-148. 263 muži Palásek Aleš 21:16
149. 222 muži Mego Patrik 21:25
150. 289 muži Přikryl Jaroslav 21:32
151.-152. 147 muži Kaluža Radoslav 21:33
151.-152. 259 muži Őrsi Bálint 21:33
153. 353 muži Ťulák Radoslav 21:40
154.-156. 142 ženy Jeníková Jitka 21:43
154.-156. 188 muži Krajčovič Tomáš 21:43
154.-156. 189 muži Krajčovič Vladimir 21:43
157.-158. 272 muži Pekárik Andrej 21:44
157.-158. 166 muži Koláček Stanislav 21:44
159. 34 muži Budaj Igor 21:48
160. 154 ženy Drdáková Stanislava 21:56
161.-164. 13 muži Zágoršek Tomáš 21:59
161.-164. 12 muži Zágoršek Kamil 21:59
161.-164. 90 muži Blaško Branislav 21:59
161.-164. 376 ženy Závodská Lýdia 21:59
165. 104 muži Žiak Milan 22:06
166.-167. 223 ženy Metzová Martina 22:14
166.-167. 235 muži Moravec Marek 22:14
168. 36 muži Fenyk Pavel 22:22
169. 132 muži Husárek Radovan 22:23
170. 25 muži Čermák Roman 22:26
171. 224 muži Miezga Dušan 22:49
172.-173. 232 muži Miškovič Rastislav 22:51
172.-173. 379 muži Zoričák Jozef 22:51
174. 11 muži Opatovský Peter 22:52
175.-177. 253 muži Ondreáš Peter 22:55
175.-177. 239 muži Môcik Tomáš 22:55
175.-177. 21 muži Januška Stanislav 22:55
178.-179. 246 ženy N. Pavlíková Zdenka 23:39
178.-179. 245 muži Nemrava Peter 23:39
180.-181. 365 muži Venczl Ferenc 23:42
180.-181. 106 muži Hauptvogl Martin 23:42
182. 247 muži Netušil Jaroslav 23:44
183. - muži Dudlák Vladimír 23:45
184.-185. 255 muži Bálint Vojto 23:47
184.-185. 326 muži Ševčík Michal 23:47
186.-188. 332 ženy Hájková Jana 23:48
186.-188. 236 muži Morávek Juraj 23:48
186.-188. 149 muži Karak Tomáš 23:48
189. 93 muži Gregorič Boltežar 23:51
190. 346 muži Pavlík Jan 23:59
191.-192. 49 muži Fontány Marián 24:04
191.-192. 380 muži Zvolenský Peter 24:04
193. 373 muži Barin Ivan 24:05
194. 133 muži Chladný Marek 24:25
195.-196. 252 ženy Okruhlicová Zuzana 24:27
195.-196. 32 muži Okruhlica Ľubomír 24:27
197.-200. 228 muži Drazdík Filip 24:31
197.-200. 324 ženy Šafránková Blanka 24:31
197.-200. 264 ženy Palásková Lenka 24:31
197.-200. 299 muži Richter Vojtěch 24:31
201. 50 muži Dienes Áron 24:38
202.-203. 111 muži Hejkrlík Antonín 24:41
202.-203. 114 ženy Hejkrlíková Věra 24:41
204.-205. 79 ženy Frická Ivana 24:48
204.-205. 183 muži Kozáčik Marek 24:48
206. 121 muži Holič Tomáš 24:55
207.-208. 185 muži Kozáčik Vladimír 25:00
207.-208. 108 ženy Havlíková Jana 25:00
209.-210. 48 ženy Davidová Romana 25:01
209.-210. 150 muži Karcol Viktor 25:01
211.-213. 287 muži Prčina Ivan 25:18
211.-213. 184 muži Kozáčik Peter 25:18
211.-213. 134 muži Dobiáš Marek 25:18
214.-215. 128 ženy Flekáčová Erika 25:47
214.-215. 260 muži Oslovič Jozef 25:47
216. 294 muži Randýsek Vít 26:05
217. 196 muži Kubirita Ján 26:08
218. 61 muži Hofman Jiří 26:09
219. 170 muži Konrád Štefan 26:22
220.-221. 372 muži Vyšinský Michal 26:30
220.-221. 360 ženy Valachová Tatiana 26:30
222. 5 muži Antal Pavel 26:31
223. 367 muži Virsik Felix 26:37
224.-225. 210 muži Loškár Andrej 26:40
224.-225. 116 ženy Hergottová Jitka 26:40
226. 182 muži Ujhély Jozef 26:44
227.-228. 15 muži Vávro Rastislav 26:51
227.-228. 113 ženy Hejkrlíková Iva 26:51
229. 64 ženy Němečková Martina 26:52
230.-231. 354 muži Turčák Lukáš 27:03
230.-231. 101 muži Halmeš Peter 27:03
232. 125 muži Hota Milan 27:19
233.-234. 362 ženy Vargová Zuzana 27:42
233.-234. 280 muži Pobjecký Marek 27:42
235.-236. - muži Srnka Pavol 28:05
235.-236. - muži Páchnik Ctibor 28:05
237. 65 ženy Szalay Anita 28:08
238. 19 muži Gelnar Martin 28:18
239. 215 muži Sokulski Jerzy 28:40
240. 284 muži Bubák Matúš 28:57
241. 72 muži Cagala Peter 29:02
242. 286 muži Gerát Tomáš 29:02
243. 211 muži Gerát Ondrej 29:02
244. 84 muži Kadlečík Ivan 29:26
245. 14 ženy Janechová Katarina 29:26
246. 28 muži Greguš Dalibor 29:27
247. 330 muži Šiška Jakub 29:36
248. 99 muži Šiška Matúš 29:37
249. 100 muži Šiška Miroslav 29:37
250. 46 ženy Dastychová Olga 29:47
251. 216 muži Mancl Zdeněk 29:48
252. 109 muži Hečko Eduard 30:25
253. 226 ženy Čahojová Ivana 30:26
254. - muži Just René 30:57

 

Naši mediálni partneri: