Letecká stovka 2014
25.03.2014 08:37
|
Dátum: 21.-22. marec 2014 Parametre trasy: 105 km / +3750 m Časový limit: 24 hodín |
||||||||
| POR. | MENO | ČAS (HH:MM) | ||||||
| 1.-2. | Gábor Nyakas | 13:10 | ||||||
| 1.-2. | Matej Páleník | 13:10 | ||||||
| 3.-4. | Roman Babulic | 13:47 | ||||||
| 3.-4. | Mário Jakúbek | 13:47 | ||||||
| 5.-6. | Tomáš Bizoň | 14:18 | ||||||
| 5.-6. | Ján Pristach | 14:18 | ||||||
| 7.-9. | Ladislav Halász | 14:27 | ||||||
| 7.-9. | Tomáš Babic | 14:27 | ||||||
| 7.-9. | Martin Halász | 14:27 | ||||||
| 10. | Emil Páleník | 14:40 | ||||||
| 11. | Pavel Dvořák | 16:31 | ||||||
| 12. | Stanislav Ďuriga | 16:37 | ||||||
| 13. | Jan Suchomel | 16:38 | ||||||
| 14.-16. | Peter Jurík | 16:39 | ||||||
| 14.-16. | Petr Skiba | 16:39 | ||||||
| 14.-16. | Michal Svedek | 16:39 | ||||||
| 17. | Branislav Gereg | 17:01 | ||||||
| 18. | Michal Stehlík | 17:18 | ||||||
| 19. | Ivan Martynek | 17:31 | ||||||
| 20.-22. | Peter Bukový | 17:53 | ||||||
| 20.-22. | Daniel Neštický | 17:53 | ||||||
| 20.-22. | Peter Školník | 17:53 | ||||||
| 23.-24. | Jonathan Gasco Ochoa | 17:58 | ||||||
| 23.-24. | Rafael Ángel Medel Martinéz | 17:58 | ||||||
| 25. | Radoslav Gráč | 18:18 | ||||||
| 26. | Anton Koleňák | 18:32 | ||||||
| 27. | Jaroslav Kováč | 18:43 | ||||||
| 28. | Matúš Kováčik | 18:45 | ||||||
| 29. | Martin Slivka | 19:35 | ||||||
| 30.-31. | Branislav Filo | 19:55 | ||||||
| 30.-31. | Jozef Števula | 19:55 | ||||||
| 32.-33. | Martin Janiš | 19:57 | ||||||
| 32.-33. | Alena Košnárová | 19:57 | ||||||
| 34.-35. | Slavomír Glesk | 20:10 | ||||||
| 34.-35. | Tomáš Toček | 20:10 | ||||||
| 36. | Michal Jakubec | 20:25 | ||||||
| 37. | Jaroslav Přikryl | 20:30 | ||||||
| 38. | Radovan Machovič | 20:36 | ||||||
| 39.-41. | Veronika Dolgos | 20:45 | ||||||
| 39.-41. | Bálint Örsi | 20:45 | ||||||
| 39.-41. | József Veröcei | 20:45 | ||||||
| 42. | Peter Baran | 21:45 | ||||||
| 43. | Peter Opatovský | 22:40 | ||||||
| 44.-45. | Pavol Santa | 22:50 | ||||||
| 44.-45. | Roman Škorvánek | 22:50 | ||||||
| 46.-47. | Peter Lux | 23:00 | ||||||
| 46.-47. | Martin Jisl | 23:00 | ||||||
| 48.-50. | Ivan Horniak | 23:10 | ||||||
| 48.-50. | Marerk Jamrich | 23:10 | ||||||
| 48.-50. | Dominik Vaverka | 23:10 | ||||||
| 51. | Tomáš Zágoršek | 23:20 | ||||||
| 52. | Katarína Janechová | 23:30 | ||||||
| 53.-54. | Lucie Brokešová | 23:35 | ||||||
| 53.-54. | Martin Fojtík | 23:35 | ||||||
| 55.-56. | Martin Drozd | 23:40 | ||||||
| 55.-56. | Jiří Hofman | 23:40 | ||||||
| 57. | Jozef Antala | 25:04 | ||||||
| 58.-59. | Ján Bakoš | 25:05 | ||||||
| 58.-59. | Jaroslav Gerec | 25:05 | ||||||


