LETECKÁ STOVKA 2018
				19.03.2018 08:10
				
	
			
		| Poradie | Kateg. | Meno | Čas | 
| 1. | muži | Róbert Frohn | 11:23 | 
| 2. | muži | Mikuláš Kéri | 11:32 | 
| 3. | muži | Martin Plačko | 11:38 | 
| 4. | muži | Radovan Petkov | 11:45 | 
| 5. | muži | Petr Horsák | 13:31 | 
| 6. | muži | Jiří Hejkrlík | 13:46 | 
| 7. | muži | Petr Kacar | 13:53 | 
| 8. | muži | Michal Stehlík | 13:55 | 
| 9.-10. | muži | Martin Šibík | 14:02 | 
| 9.-10. | muži | Michal Šranc | 14:02 | 
| 11. | muži | Michal Repta | 14:05 | 
| 12. | muži | Peter Gemeran | 14:11 | 
| 13. | muži | Tomáš Dovala | 14:12 | 
| 14. | ženy | Eliška Kaniová | 14:28 | 
| 15. | muži | Štefan Gregor | 14:29 | 
| 16. | muži | Patrik Horník | 14:30 | 
| 17. | muži | Jozef Zámora | 14:31 | 
| 18.-19. | muži | Ján Pristach | 14:58 | 
| 18.-19. | muži | Miroslav Vítek | 14:58 | 
| 20. | muži | Peter Lux | 15:07 | 
| 21.-22. | muži | Branislav Filo | 15:09 | 
| 21.-22. | muži | Jozef Števula | 15:09 | 
| 23. | muži | Rastislav Cabala | 15:15 | 
| 24. | muži | Silvester Pastucha | 15:35 | 
| 25.-28. | muži | Martin Černý | 15:36 | 
| 25.-28. | muži | Martin Hric | 15:36 | 
| 25.-28. | muži | Ondřej Kacar | 15:36 | 
| 25.-28. | muži | Martin Kerekeš | 15:36 | 
| 29. | muži | Jaroslav Boráň | 15:40 | 
| 30.-35. | muži | Ľuboš Gelčinský | 15:52 | 
| 30.-35. | muži | Dušan Kolesár | 15:52 | 
| 30.-35. | muži | Peter Mazán | 15:52 | 
| 30.-35. | ženy | Radka Paulínyová | 15:52 | 
| 30.-35. | muži | František Šmihál | 15:52 | 
| 30.-35. | muži | Maroš Fančovič | 15:52 | 
| 36. | muži | Tomáš Bahelka | 16:08 | 
| 37. | muži | Zdenko Chromý | 16:21 | 
| 38. | muži | Radek Hrabčák | 16:25 | 
| 39. | muži | Dušan Haruštiak | 16:26 | 
| 40. | muži | Martin Urbaník | 16:27 | 
| 41. | muži | Miroslav Hanus | 16:31 | 
| 42. | muži | Jiří Baran | 16:37 | 
| 43. | muži | Martin Marendiak | 16:41 | 
| 44. | muži | Stanislav Korber | 16:44 | 
| 45. | ženy | Veronika Hudecová | 16:50 | 
| 46. | muži | Roman Samko | 16:53 | 
| 47. | muži | Ondřej Plašil | 16:58 | 
| 48. | muži | Václav Hanzlík | 17:00 | 
| 49.-50. | muži | Richard Hrubala | 17:05 | 
| 49.-50. | muži | Daniel Neštický | 17:05 | 
| 51. | muži | Marek Prachár | 17:17 | 
| 52. | muži | Martin Dávid | 17:18 | 
| 53. | muži | Lukáš Jureňa | 17:18 | 
| 54. | muži | Miro Pindeš | 17:22 | 
| 55. | muži | Radomír Šnevajs | 17:23 | 
| 56. | muži | Anton Koleňák | 17:39 | 
| 57. | muži | Peter Tomašovič | 17:40 | 
| 58. | muži | Vladimír Šatka | 17:45 | 
| 59. | muži | Antonín Zeman | 17:53 | 
| 60.-63. | muži | Matej Dobiáš | 17:54 | 
| 60.-63. | muži | Ondrej Púčik | 17:54 | 
| 60.-63. | muži | Martin Šedý | 17:54 | 
| 60.-63. | muži | Vojtěch Šedý | 17:54 | 
| 64. | muži | Jaroslav Kováč | 17:55 | 
| 65. | muži | Miroslav Vráblik | 18:07 | 
| 66. | muži | Máté Tarnai | 18:22 | 
| 67.-68. | muži | Roman Škorvánek | 18:25 | 
| 67.-68. | muži | Michal Turek | 18:25 | 
| 69. | muži | Branislav Gajdoš | 18:26 | 
| 70. | muži | Csaba Hegedüs | 18:33 | 
| 71.-72. | muži | Matej Miklánek | 18:36 | 
| 71.-72. | muži | Aleš Palásek | 18:36 | 
| 73.-76. | muži | Peter Cibula | 18:38 | 
| 73.-76. | muži | Tomáš Gašper | 18:38 | 
| 73.-76. | muži | Andrej Hricko | 18:38 | 
| 73.-76. | muži | Jiří Linhart | 18:38 | 
| 77. | muži | Andrej Mitro | 18:39 | 
| 78. | muži | Branislav Gereg | 20:20 | 
| 79. | ženy | Stanislava Drdáková | 20:26 | 
| 80. | ženy | Pavla Opolecká | 20:31 | 
| 81.-83. | muži | Ľubomír Okruhlica | 20:57 | 
| 81.-83. | muži | Jaroslav Přikryl | 20:57 | 
| 81.-83. | muži | Andras Szendrodi | 20:57 | 
| 84. | muži | Stanislav Koláček | 21:29 | 
| 85.-87. | muži | Milan Hlavatý | 22:19 | 
| 85.-87. | muži | Peter Horník | 22:19 | 
| 85.-87. | muži | Ján Žila | 22:19 | 
| 88.-89. | muži | Antonín Hejkrlík | 22:31 | 
| 88.-89. | ženy | Věra Hejkrlíková | 22:31 | 
| 90.-91. | muži | Stanislav Januška | 22:49 | 
| 90.-91. | muži | Matúš Šiška | 22:49 | 
| 92. | muži | Felix Virsik | 23:23 | 
| 93. | muži | Stamatios Tserkezopoulos | 23:34 | 
| 94.-95. | muži | Daniel Blonski | 23:36 | 
| 94.-95. | muži | Ján Jenčík | 23:36 | 
| 96.-97. | muži | Ivan Kadlečík | 23:50 | 
| 96.-97. | muži | Vít Randýsek | 23:50 | 
| 98. | muži | Vladimír Blahuta | 23:52 | 
| 99. | muži | Ferenc Venczl | 23:58 | 
| 100. | muži | Jiří Hofman | 24:08 | 
| 101.-103. | muži | Eduard Hečko | 24:25 | 
| 101.-103. | ženy | Lenka Palásková | 24:25 | 
| 101.-103. | ženy | Blanka Šafránková | 24:25 | 
| 104. | muži | Milan Hota | 25:45 | 
* Príchod do cieľa po oficiálne avizovanom časovom limite 24 hodín


