Malofatranská stovka (MF50) 2020
05.07.2020 19:16
| Poradie | Číslo | Kateg. | Meno | Čas |
| 1. | 302 | muži | Patrik Milata | 6:47:58 |
| 2. | 292 | muži | Filip Kristl | 7:39:05 |
| 3. | 318 | muži | Ondřej Tabarka | 7:47:26 |
| 4. | 286 | muži | Tomáš Repka | 7:58:52 |
| 5. | 147 | muži | Petr Remeš | 7:59:30 |
| 6. | 278 | muži | Pavel Růžek | 8:11:41 |
| 7. | 229 | muži | Marek Bojmír | 8:26:40 |
| 8. | 140 | muži | Stanislav Klimo | 8:30:59 |
| 9. | 40 | muži | Tomasz Korpalski | 8:35:01 |
| 10. | 231 | muži | Erik Hübner | 8:44:22 |
| 11. | 158 | muži | Martin Pavlík | 8:55:35 |
| 12. | 67 | muži | Roman Glůza | 8:57:09 |
| 13. | 194 | muži | Tomáš Dovala | 9:16:26 |
| 14. | 209 | muži | Tomáš Zaplatílek | 9:18:32 |
| 15. | 246 | muži | Jozef Čurlej | 9:20:38 |
| 16. | 196 | muži | Martin Jaš | 9:22:46 |
| 17. | 326 | ženy | Denisa Kušnierová | 9:31:22 |
| 18. | 68 | muži | Roman Col | 9:31:46 |
| 19. | 155 | muži | Eduard Benes | 9:44:14 |
| 20. | 245 | ženy | Eva Čurlejová | 9:51:00 |
| 21. | 218 | muži | Igor Flimel | 9:52:42 |
| 22. | 95 | muži | Patrik Valek | 10:06:15 |
| 23. | 289 | muži | Peter Janura | 10:13:11 |
| 24. | 143 | muži | Michal Kacko | 10:17:58 |
| 25. | 186 | muži | Igor Martinec | 10:18:35 |
| 26. | 53 | muži | Jonáš Chudý | 10:21:22 |
| 27. | 305 | muži | Michal Hel | 10:26:19 |
| 28. | 86 | muži | Lukáš Ondrášek | 10:27:34 |
| 29. | 60 | muži | Václav Bobáň | 10:38:46 |
| 30. | 175 | muži | Jozef Kalman | 10:50:35 |
| 31. | 287 | muži | Michal Janík | 10:52:56 |
| 32. | 277 | muži | Pavol Svoboda | 11:02:26 |
| 33. | 72 | muži | Petr Kadlčík | 11:03:40 |
| 34. | 249 | muži | Miroslav Hanus | 11:09:05 |
| 35. | 104 | muži | Robert Šuň | 11:11:45 |
| 36. | 97 | muži | Roman Samko | 11:13:16 |
| 37. | 301 | muži | Radovan Jašek | 11:17:28 |
| 38. | 15 | muži | Erik Serdel | 11:17:40 |
| 39. | 142 | muži | Pavel Bartošek | 11:26:36 |
| 40. | 124 | muži | Jozef Matz | 11:26:56 |
| 41. | 241 | ženy | Lenka Hošeková | 11:32:39 |
| 42. | 255 | muži | Martin Sághy | 11:55:10 |
| 43. | 192 | muži | Juraj Kysel | 12:00:25 |
| 44. | 54 | muži | Róbert Lexmann | 12:03:27 |
| 45. | 273 | muži | Jiří Cimler | 12:12:21 |
| 46. | 102 | muži | Adrian Šarník | 12:15:33 |
| 47. | 279 | muži | Petr Tobola | 12:24:41 |
| 48. | 173 | muži | Michal Kopáček | 12:24:46 |
| 49. | 200 | muži | Tomáš Rychetský | 12:27:14 |
| 50. | 111 | ženy | Lenka Trawinská | 12:33:06 |
| 51. | 181 | ženy | Jana Rajtarová | 12:33:20 |
| 52. | 190 | muži | Jiří Vávrů | 12:36:52 |
| 53. | 288 | muži | Jan Chmela | 12:41:27 |
| 54. | 222 | ženy | Lucia Dančišinová | 12:46:09 |
| 55. | 61 | muži | Ondrej Kekeňák | 12:46:25 |
| 56. | 9 | muži | Tomáš Binek | 12:56:36 |
| 57. | 272 | muži | Martin Šípek | 12:59:06 |
| 58. | 28 | muži | Martin Handl | 13:06:00 |
| 59. | 24 | ženy | Mária Fúčelová | 13:08:09 |
| 60. | 81 | muži | Petr Křepelka | 13:08:21 |
| 61. | 88 | muži | Marek Hladík | 13:16:26 |
| 62. | 85 | muži | Branislav Bošák | 13:30:55 |
| 63. | 203 | muži | Martin Vrábel | 13:36:58 |
| 64. | 204 | muži | Miloš Vrábel | 13:37:02 |
| 65. | 306 | muži | Jiří Holec | 13:49:44 |
| 66. | 16 | muži | Vladimír Diatka | 13:50:47 |
| 67. | 98 | ženy | Martina Sedláčková | 14:08:03 |
| 68. | 141 | muži | Ján Halgoš | 14:19:34 |
| 69. | 123 | muži | Martin Antalík | 14:19:38 |
| 70. | 100 | muži | Pavol Slodičák | 14:23:54 |
| 71. | 198 | muži | Marián Muzyka | 14:24:01 |
| 72. | 205 | muži | Peter Horský | 14:46:49 |
| 73. | 22 | muži | Peter Jurický | 14:47:59 |
| 74. | 135 | muži | Petr Zapletal | 14:57:38 |
| 75. | 311 | muži | Milan Hlavatý | 14:57:46 |
| 76. | 313 | ženy | Vladimira Tehlarova | 14:57:51 |
Dátum: 4. júl 2020
Trasa: 55 km / +3860 m


